(440) 354-2522

71 S. STATE STREET | PAINESVILLE, OH 440772

MON - FRI: 8am - 5pm | SAT: 8am - 10am |SUN: CLOSED

Like us on Facebook!   Find us on Google! 

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/50R17 110140613 $181.99 More Info
205/55R16 110140610 $142.99 More Info
215/40R18 110140627 $198.99 More Info
215/45R17 110140614 $162.99 More Info
215/45R18 110140628 $195.99 More Info
215/50R17 110140615 $173.99 More Info
215/55R17 110140616 $165.99 More Info
225/40R18XL 110140629 $180.99 More Info
225/40R19 110140647 $227.99 More Info
225/45R17 110140617 $169.99 More Info
225/45R18 110140630 $203.99 More Info
225/45R19 110140648 $225.99 More Info
225/50R16 110140611 $160.99 More Info
225/50R17 110140618 $178.99 More Info
225/50R18 110140631 $183.99 More Info
225/55R17 110140619 $177.99 More Info
235/35R19 110140649 $257.99 More Info
235/40R18 110140632 $195.99 More Info
235/40R19 110140650 $240.99 More Info
235/45R17 110140620 $183.99 More Info
235/45R18 110140633 $245.99 More Info
235/50R17 110140621 $185.99 More Info
235/50R18 110140634 $199.99 More Info
235/55R17 110140622 $195.99 More Info
245/35R18 110140635 $227.99 More Info
245/35R19 110140651 $278.99 More Info
245/35R20 110140662 $272.99 More Info
245/35R21 110140672 $352.99 More Info
245/40R17 110140623 $204.99 More Info
245/40R18 110140636 $220.99 More Info
245/40R19 110140652 $268.99 More Info
245/40R20 110140663 $279.99 More Info
245/45R17 110140624 $201.99 More Info
245/45R18 110140637 $228.99 More Info
245/45R19 110140653 $239.99 More Info
245/45R20 110140664 $265.99 More Info
245/50R18 110140638 $262.99 More Info
255/35R18 110140639 $250.99 More Info
255/35R19 110140654 $268.99 More Info
255/35R20 110140665 $245.99 More Info
255/40R17 110140625 $194.99 More Info
255/40R18 110140640 $237.99 More Info
255/40R19 110140655 $277.99 More Info
255/45R17 110140626 $221.99 More Info
255/45R18 110140641 $230.99 More Info
255/45R20 110140666 $275.99 More Info
265/35R18 110140642 $246.99 More Info
265/35R19 110140657 $313.99 More Info
265/35R20 110140667 $337.99 More Info
265/35R21 110140673 $354.99 More Info
265/40R18 110140643 $245.99 More Info
275/30R20 110140668 $292.99 More Info
275/35R18 110140644 $287.99 More Info
275/35R19 110140658 $290.99 More Info
275/35R20 110140669 $294.99 More Info
275/35R21 110140674 $348.99 More Info
275/40R18 110140645 $331.99 More Info
275/40R19 110140659 $315.99 More Info
275/40R20 110140670 $306.99 More Info
285/30R19 110140660 $319.99 More Info
285/30R20 110140671 $316.99 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Firestone
  • Goodyear
  • MICHELIN®
  • Toyo
  • Uniroyal®
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.